Ingredienti
- Uva
- Metabisolfito di potassio (SO2)
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 298 kJ / 72 kcal |
| Grassi di cui saturi | n.d n.d |
| Carboidrati di cui zuccheri | 2.66 g 1.91 g |
| Proteine | n.d |
| Sale | n.d |
| Sodio | n.d |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 70 |
| Tappo | Sughero | FOR 51 |
| Capsula | Plastica | C/ALU 90 |
| Gabbietta | alluminio e metallo | FE 40 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE