Ingredienti
- Uva
- Metabisolfito di potassio (SO2)
- Agenti stabilizzanti contiene E414
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 263 kJ / 63 kcal |
| Grassi di cui saturi | n.d n.d |
| Carboidrati di cui zuccheri | 1.47 g 0.83 g |
| Proteine | n.d |
| Sale | n.d |
| Sodio | n.d |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Sughero | FOR 51 |
| Capsula | Plastica/Alluminio | C/PVC 90 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE