Ingredienti
- Uva
- Metabisolfito di potassio (SO2)
- Agenti stabilizzanti (contiene): E414
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 306 kJ / 74 kcal |
| Grassi di cui saturi | n.d n.d |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0.95 g 0.19 g |
| Proteine | n.d |
| Sale | n.d |
| Sodio | n.d |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 70 |
| Tappo | Sughero | FOR 51 |
| Capsula | Plastica | C/PVC 90 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE