Ingredienti
- Uva
- Metabisolfito di potassio (SO2)
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 316 kJ / 76 kcal |
| Grassi di cui saturi | n.d n.d |
| Carboidrati di cui zuccheri | 2.33 g 1.49 g |
| Proteine | n.d |
| Sale | n.d |
| Sodio | n.d |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Damigiana | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Plastica | LDPE 4 |
| Cesta | Legno | FOR 50 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE